Прайс-лист на продукцию ООО «ПАРИТЕКС»
Цены указаны в руб. с учетом НДС с 1 января 2026 г.
Скачать прайс в формате Word.
Цена на окрашенную продукцию
| № | Номер изделия | Емкость | Цена на окрашенную продукцию + к основной цене |
| 1 | 57, 46 | 0,5 л | + 2 р. |
| 2 | 50 | 0,75 л | + 2 р. |
| 3 | 56, 40, 60, 63, 64, 65, 59 | 1 л | + 2 р. |
| 4 | 58 | 2,5 л | + 4 р. |
| 5 | 54, 75 | 3 л | + 4 р. |
| 6 | 41; 41/2 ; 41 Люкс ; 53 | 4 л | + 5 р. |
| 7 | 55 | 4,5 л | + 5 р. |
| 8 | 52, 51, 59, 77,86 | 5 л | + 6 р. |
| 9 | 73, 76, 61, 80 (евро) | 5 л | + 6 р. |
| 10 | 66, 62, 67, 74 (евро) | 10 л | + 10 р. |
| 11 | 68, 69, 72 (евро) | 20 л | + 20 р. |
| 12 | 71 (евро) | 25 л | + 20 р. |
| 13 | 70 (евро) | 30 л | + 24 р. |
| 14 | 78, 79(евро) | 50, 60 л | + 50 р. |
Минимальные партии под окрашивание:
На канистры 0,5 л. - минимальная партия 20 000 шт.
На канистры 1 л. - минимальная партия 15 000 шт.
На канистры от 2,5 до 5 л (включительно) — минимальная партия под окрашивание 10 000 шт.
На канистры 10 л — минимальная партия под окрашивание 5000 шт.
На канистры от 20 л и более — минимальная партия 3000 шт.